ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ストレングス | 佐々木 | 6 | 10 |
| 1 | 2 | フェルヴェンテ | 秋山稔 | 13 | 6 |
| 2 | 3 | ドンインザムード | 荻野極 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | ハチメンロッピ | 原 | 11 | 5 |
| 3 | 5 | ニシキギミッチー | 横山武 | 7 | 7 |
| 3 | 6 | シンバーシア | 木幡巧 | 9 | 16 |
| 4 | 7 | スカイロケット | ディー | 12 | 12 |
| 4 | 8 | ダノンザボルケーノ | 大野 | 10 | 15 |
| 5 | 9 | ノーブルロジャー | 石川 | 4 | 3 |
| 5 | 10 | ジャスパーゴールド | 江田照 | 15 | 11 |
| 6 | 11 | タイセイブレイズ | 松岡 | 8 | 8 |
| 6 | 12 | アスクドゥラメンテ | 石橋脩 | 16 | 13 |
| 7 | 13 | カンパニョーラ | 吉田豊 | 14 | 9 |
| 7 | 14 | ペイシャケイプ | 横山典 | 2 | 2 |
| 8 | 15 | スマートサニー | 国分優 | 5 | 14 |
| 8 | 16 | ワイワイレジェンド | 津村 | 3 | 4 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ドンインザムード | 1.9 | 1 |
| 2 | 14 | ペイシャケイプ | 5.2 | 2 |
| 3 | 9 | ノーブルロジャー | - | 4 |
| 4 | 16 | ワイワイレジェンド | 7.6 | 3 |
| 5 | 4 | ハチメンロッピ | - | 11 |
| 6 | 2 | フェルヴェンテ | - | 13 |
| 7 | 5 | ニシキギミッチー | - | 7 |
| 8 | 11 | タイセイブレイズ | - | 8 |
| 9 | 13 | カンパニョーラ | - | 14 |
| 10 | 1 | ストレングス | - | 6 |
| 11 | 10 | ジャスパーゴールド | - | 15 |
| 12 | 7 | スカイロケット | - | 12 |
| 13 | 12 | アスクドゥラメンテ | - | 16 |
| 14 | 15 | スマートサニー | - | 5 |
| 15 | 8 | ダノンザボルケーノ | - | 10 |
| 16 | 6 | シンバーシア | - | 9 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 190円 | 1 |
| 複勝 | 3 | 110円 | 1 |
| 複勝 | 14 | 160円 | 2 |
| 複勝 | 9 | 220円 | 4 |
| 枠連 | 2-7 | 450円 | 1 |
| 馬連 | 3-14 | 490円 | 1 |
| ワイド | 3-14 | 240円 | 1 |
| ワイド | 3-9 | 370円 | 2 |
| ワイド | 9-14 | 690円 | 7 |
| 馬単 | 3-14 | 720円 | 1 |
| 3連複 | 3-9-14 | 1,210円 | 1 |
| 3連単 | 3-14-9 | 3,420円 | 1 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田原成貴の今週の爆穴
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺