| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウチタン | 菊沢 | 8 |
| 2 | 2 | ニシノエージェント | 横山琉 | 11 |
| 3 | 3 | マサノカナリア | 富田 | 13 |
| 3 | 4 | ビーアストニッシド | 西村太 | 14 |
| 4 | 5 | グレイイングリーン | 荻野極 | 4 |
| 4 | 6 | グロリアラウス | 亀田 | 3 |
| 5 | 7 | ランフォーヴァウ | 石川 | 7 |
| 5 | 8 | アクートゥス | 和田陽 | 12 |
| 6 | 9 | アルテヴェローチェ | 国分優 | 2 |
| 6 | 10 | アルセナール | 杉原 | 9 |
| 7 | 11 | クランフォード | ゴンサルベ | 1 |
| 7 | 12 | ナムラアトム | 菱田 | 5 |
| 8 | 13 | シンフォーエバー | 江田照 | 10 |
| 8 | 14 | サトノカルナバル | 小崎 | 6 |
三嶋まりえ(東スポ)
津田照之