ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウチタン | 菊沢 | 8 | 9 |
| 2 | 2 | ニシノエージェント | 横山琉 | 13 | 14 |
| 3 | 3 | マサノカナリア | 富田 | 12 | 3 |
| 3 | 4 | ビーアストニッシド | 西村太 | 14 | 7 |
| 4 | 5 | グレイイングリーン | 荻野極 | 4 | 8 |
| 4 | 6 | グロリアラウス | 亀田 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | ランフォーヴァウ | 石川 | 7 | 1 |
| 5 | 8 | アクートゥス | 和田陽 | 10 | 2 |
| 6 | 9 | アルテヴェローチェ | 国分優 | 2 | 10 |
| 6 | 10 | アルセナール | 杉原 | 9 | 6 |
| 7 | 11 | クランフォード | ゴンサルベ | 1 | 11 |
| 7 | 12 | ナムラアトム | 菱田 | 3 | 12 |
| 8 | 13 | シンフォーエバー | 江田照 | 11 | 13 |
| 8 | 14 | サトノカルナバル | 小崎 | 6 | 5 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ランフォーヴァウ | - | 7 |
| 2 | 8 | アクートゥス | - | 10 |
| 3 | 3 | マサノカナリア | - | 12 |
| 4 | 6 | グロリアラウス | 9.5 | 5 |
| 5 | 14 | サトノカルナバル | - | 6 |
| 6 | 10 | アルセナール | - | 9 |
| 7 | 4 | ビーアストニッシド | - | 14 |
| 8 | 5 | グレイイングリーン | 9.3 | 4 |
| 9 | 1 | メイショウチタン | - | 8 |
| 10 | 9 | アルテヴェローチェ | 6.0 | 2 |
| 11 | 11 | クランフォード | 2.7 | 1 |
| 12 | 12 | ナムラアトム | 7.7 | 3 |
| 13 | 13 | シンフォーエバー | - | 11 |
| 14 | 2 | ニシノエージェント | - | 13 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 1,500円 | 7 |
| 複勝 | 7 | 430円 | 7 |
| 複勝 | 8 | 680円 | 10 |
| 複勝 | 3 | 860円 | 11 |
| 枠連 | 5-5 | 12,710円 | 30 |
| 馬連 | 7-8 | 15,390円 | 49 |
| ワイド | 7-8 | 3,810円 | 47 |
| ワイド | 3-7 | 5,500円 | 62 |
| ワイド | 3-8 | 6,680円 | 67 |
| 馬単 | 7-8 | 25,660円 | 88 |
| 3連複 | 3-7-8 | 145,460円 | 262 |
| 3連単 | 7-8-3 | 846,450円 | 455 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺
津田照之