ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダノンダックス | ルメール | 2 |
| 2 | 2 | シルヴァノーブル | 横山典 | 6 |
| 3 | 3 | テンカタイヘイ | 横山和 | 12 |
| 4 | 4 | キングリア | 川田 | 4 |
| 5 | 5 | ジョドレルバンク | モレイラ | 3 |
| 5 | 6 | ティフォシ | Mデムーロ | 10 |
| 6 | 7 | スローブギ | 松山 | 9 |
| 6 | 8 | コラリオン | 坂井 | 5 |
| 7 | 9 | ニースケンス | 原 | 11 |
| 7 | 10 | ショウナンガレオン | 鮫島駿 | 1 |
| 8 | 11 | ビンドゥング | 戸崎圭 | 8 |
| 8 | 12 | オンユアマークス | 武豊 | 7 |
COMPARISON
ARTICLES