ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンツシタン | 松山 | 3 |
| 2 | 2 | ミカッテヨンデイイ | 永島 | 13 |
| 3 | 3 | ドラゴン | 武豊 | 4 |
| 4 | 4 | ショウサンジョージ | 国分優 | 7 |
| 4 | 5 | リベッチオ | 川田 | 1 |
| 5 | 6 | オリーブグリーン | 坂井 | 6 |
| 5 | 7 | テーオールビー | 秋山稔 | 11 |
| 6 | 8 | メイショウコガシラ | 高倉 | 10 |
| 6 | 9 | ラオラシオン | 鮫島駿 | 12 |
| 7 | 10 | ベルダイナフェロー | 角田和 | 9 |
| 7 | 11 | サイモンシュバリエ | 吉村 | 5 |
| 8 | 12 | ゲキザル | 小林脩 | 8 |
| 8 | 13 | サンライズケヴィン | 松若 | 2 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)