ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダノンセンチュリー | 横山和 | 2 |
| 1 | 2 | エイシンディード | 川又 | 5 |
| 2 | 3 | スカイロケット | 高田 | 16 |
| 2 | 4 | ヤマニンサンパ | 池添 | 9 |
| 3 | 5 | ラケマーダ | Mデムーロ | 8 |
| 3 | 6 | アサヒ | 田口 | 15 |
| 4 | 7 | アクートゥス | 西塚 | 7 |
| 4 | 8 | レッドシュヴェルト | 吉村 | 13 |
| 5 | 9 | ラインベック | 荻野琢 | 10 |
| 5 | 10 | サブマリーナ | 川田 | 1 |
| 6 | 11 | メイショウシンタケ | 横山典 | 12 |
| 6 | 12 | ファインライン | 小崎 | 11 |
| 7 | 13 | インヴォーグ | 小沢 | 3 |
| 7 | 14 | ショウナンガルフ | 田山 | 6 |
| 8 | 15 | ビップデイジー | 北村友 | 4 |
| 8 | 16 | レディントン | 松若 | 14 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)