ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハンデンドレイク | 酒井 | 4 |
| 1 | 2 | アサクサグレース | 今村 | 2 |
| 2 | 3 | マリノトニトゥルス | 幸 | 9 |
| 2 | 4 | インブロリオ | 川田 | 1 |
| 3 | 5 | ユウファラオ | 松山 | 5 |
| 3 | 6 | ミカッテヨンデイイ | 小林脩 | 16 |
| 4 | 7 | ディアドコス | 吉村 | 11 |
| 4 | 8 | アンビバレント | Mデムーロ | 10 |
| 5 | 9 | チューラワンサ | 北村友 | 8 |
| 5 | 10 | モーデン | 鮫島駿 | 13 |
| 6 | 11 | ポエットリー | 斎藤 | 14 |
| 6 | 12 | メルトユアハート | 田山 | 3 |
| 7 | 13 | サムハンター | 松本 | 12 |
| 7 | 14 | アスミル | 太宰 | 6 |
| 8 | 15 | ミロワール | 古川吉 | 7 |
| 8 | 16 | コト | 田口 | 15 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)