ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイエムヒショウ | 田山 | 11 |
| 1 | 2 | トゥロン | 幸 | 15 |
| 2 | 3 | マッシャーブルム | 鮫島良 | 14 |
| 2 | 4 | ニューオーリンズ | 和田陽 | 1 |
| 3 | 5 | サンダーバース | 角田和 | 8 |
| 3 | 6 | メイショウツヨキ | 武豊 | 5 |
| 4 | 7 | ハクサンアイリス | 川田 | 3 |
| 4 | 8 | キャピタルサックス | 松若 | 6 |
| 5 | 9 | リサシテーション | 菱田 | 4 |
| 5 | 10 | カルパ | 酒井 | 7 |
| 6 | 11 | エムズマインド | 松山 | 9 |
| 6 | 12 | ケイアイメキラ | 藤懸 | 16 |
| 7 | 13 | トウカイポワール | 亀田 | 10 |
| 7 | 14 | タイセイミッション | 吉田隼 | 12 |
| 8 | 15 | エブリーポッシブル | 岩田望 | 2 |
| 8 | 16 | シゲルソロソロ | 川須 | 13 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)