ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クレバーテースト | 荻野琢 | 12 | 7 |
| 1 | 2 | ジャスティンガルフ | 松本 | 14 | 10 |
| 2 | 3 | アイスグリーン | 小沢 | 8 | 11 |
| 2 | 4 | チルカーノ | 古川奈 | 11 | 5 |
| 3 | 5 | エンドロール | 和田陽 | 16 | 6 |
| 3 | 6 | ワイドアラジン | 泉谷 | 13 | 12 |
| 4 | 7 | ハニーコム | 佐々木 | 2 | 15 |
| 4 | 8 | キャントウェイト | 丹内 | 4 | 9 |
| 5 | 9 | マイネルフーガ | 斎藤 | 10 | 8 |
| 5 | 10 | ヨヒーン | 鮫島駿 | 5 | 1 |
| 6 | 11 | ショウナンサムデイ | 池添 | 3 | 3 |
| 6 | 12 | アルマデオロ | 武豊 | 1 | 2 |
| 7 | 13 | エルフストラック | 舟山 | 6 | 13 |
| 7 | 14 | ディヴァインスター | 北村友 | 7 | 4 |
| 8 | 15 | エゾダイモン | 浜中 | 15 | 16 |
| 8 | 16 | ディーガレジェンド | 横山武 | 9 | 14 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ヨヒーン | 8.6 | 5 |
| 2 | 12 | アルマデオロ | 4.1 | 1 |
| 3 | 11 | ショウナンサムデイ | 6.3 | 3 |
| 4 | 14 | ディヴァインスター | - | 7 |
| 5 | 4 | チルカーノ | - | 11 |
| 6 | 5 | エンドロール | - | 16 |
| 7 | 1 | クレバーテースト | - | 12 |
| 8 | 9 | マイネルフーガ | - | 10 |
| 9 | 8 | キャントウェイト | 7.6 | 4 |
| 10 | 2 | ジャスティンガルフ | - | 14 |
| 11 | 3 | アイスグリーン | - | 8 |
| 12 | 6 | ワイドアラジン | - | 13 |
| 13 | 13 | エルフストラック | - | 6 |
| 14 | 16 | ディーガレジェンド | - | 9 |
| 15 | 7 | ハニーコム | 4.9 | 2 |
| 16 | 15 | エゾダイモン | - | 15 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 860円 | 5 |
| 複勝 | 10 | 240円 | 4 |
| 複勝 | 12 | 180円 | 2 |
| 複勝 | 11 | 190円 | 3 |
| 枠連 | 5-6 | 740円 | 2 |
| 馬連 | 10-12 | 1,690円 | 5 |
| ワイド | 10-12 | 650円 | 4 |
| ワイド | 10-11 | 810円 | 7 |
| ワイド | 11-12 | 790円 | 6 |
| 馬単 | 10-12 | 3,430円 | 8 |
| 3連複 | 10-11-12 | 3,090円 | 3 |
| 3連単 | 10-12-11 | 16,820円 | 19 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺