ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チュウワクリスエス | 横山和 | 7 | 9 |
| 2 | 2 | コトホドサヨウニ | 佐々木 | 9 | 13 |
| 3 | 3 | オウギノカナメ | 丹内 | 10 | 4 |
| 4 | 4 | ホールシバン | 横山琉 | 12 | 5 |
| 4 | 5 | イガッチ | 池添 | 5 | 10 |
| 5 | 6 | テーオードレフォン | 古川吉 | 11 | 6 |
| 5 | 7 | ラタフォレスト | 横山武 | 4 | 8 |
| 6 | 8 | ハグ | 鮫島駿 | 6 | 7 |
| 6 | 9 | アスクデビューモア | 鷲頭 | 13 | 11 |
| 7 | 10 | ウェイワードアクト | 舟山 | 1 | 1 |
| 7 | 11 | ヒルノハンブルク | 武豊 | 3 | 3 |
| 8 | 12 | レヴォントゥレット | 北村友 | 2 | 2 |
| 8 | 13 | マーブルロック | 小沢 | 8 | 12 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ウェイワードアクト | 3.7 | 1 |
| 2 | 12 | レヴォントゥレット | 6.5 | 2 |
| 3 | 11 | ヒルノハンブルク | 7.1 | 3 |
| 4 | 3 | オウギノカナメ | - | 10 |
| 5 | 4 | ホールシバン | - | 12 |
| 6 | 6 | テーオードレフォン | - | 11 |
| 7 | 8 | ハグ | - | 6 |
| 8 | 7 | ラタフォレスト | 7.8 | 4 |
| 9 | 1 | チュウワクリスエス | - | 7 |
| 10 | 5 | イガッチ | 8.4 | 5 |
| 11 | 9 | アスクデビューモア | - | 13 |
| 12 | 13 | マーブルロック | - | 8 |
| 13 | 2 | コトホドサヨウニ | - | 9 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 370円 | 1 |
| 複勝 | 10 | 150円 | 1 |
| 複勝 | 12 | 200円 | 3 |
| 複勝 | 11 | 180円 | 2 |
| 枠連 | 7-8 | 590円 | 1 |
| 馬連 | 10-12 | 1,610円 | 3 |
| ワイド | 10-12 | 580円 | 3 |
| ワイド | 10-11 | 580円 | 2 |
| ワイド | 11-12 | 470円 | 1 |
| 馬単 | 10-12 | 2,700円 | 2 |
| 3連複 | 10-11-12 | 2,190円 | 1 |
| 3連単 | 10-12-11 | 8,840円 | 2 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺
三浦大輔(横浜DeNAベイスターズ前監督)