ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エラトー | 北村友 | 4 |
| 2 | 2 | パレハ | 佐々木 | 6 |
| 3 | 3 | タシット | 横山琉 | 9 |
| 3 | 4 | シルトホルン | 丹内 | 2 |
| 4 | 5 | キョウエイブリッサ | 浜中 | 8 |
| 4 | 6 | レディントン | 小沢 | 11 |
| 5 | 7 | エエヤン | 古川吉 | 13 |
| 5 | 8 | ストレイトトーカー | 横山武 | 5 |
| 6 | 9 | レディネス | 横山和 | 1 |
| 6 | 10 | ヴーレヴー | 吉田隼 | 10 |
| 7 | 11 | パトリックハンサム | 斎藤 | 12 |
| 7 | 12 | レディーヴァリュー | 武豊 | 3 |
| 8 | 13 | ウインシュクラン | 黛 | 14 |
| 8 | 14 | リラボニート | 鮫島駿 | 7 |
COMPARISON
EXPERTS
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
井内利彰
キムラヨウヘイ