ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エラトー | 北村友 | 6 | 4 |
| 2 | 2 | パレハ | 佐々木 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | タシット | 横山琉 | 10 | 7 |
| 3 | 4 | シルトホルン | 丹内 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | キョウエイブリッサ | 浜中 | 3 | 5 |
| 4 | 6 | レディントン | 小沢 | 11 | 11 |
| 5 | 7 | エエヤン | 古川吉 | 14 | 12 |
| 5 | 8 | ストレイトトーカー | 横山武 | 5 | 14 |
| 6 | 9 | レディネス | 横山和 | 4 | 10 |
| 6 | 10 | ヴーレヴー | 吉田隼 | 8 | 1 |
| 7 | 11 | パトリックハンサム | 斎藤 | 12 | 9 |
| 7 | 12 | レディーヴァリュー | 武豊 | 7 | 2 |
| 8 | 13 | ウインシュクラン | 黛 | 13 | 13 |
| 8 | 14 | リラボニート | 鮫島駿 | 9 | 6 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ヴーレヴー | - | 8 |
| 2 | 12 | レディーヴァリュー | - | 7 |
| 3 | 4 | シルトホルン | 4.6 | 1 |
| 4 | 1 | エラトー | 9.5 | 6 |
| 5 | 5 | キョウエイブリッサ | 5.9 | 3 |
| 6 | 14 | リラボニート | - | 9 |
| 7 | 3 | タシット | - | 10 |
| 8 | 2 | パレハ | 5.7 | 2 |
| 9 | 11 | パトリックハンサム | - | 12 |
| 10 | 9 | レディネス | 7.5 | 4 |
| 11 | 6 | レディントン | - | 11 |
| 12 | 7 | エエヤン | - | 14 |
| 13 | 13 | ウインシュクラン | - | 13 |
| 14 | 8 | ストレイトトーカー | 9.3 | 5 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 1,110円 | 8 |
| 複勝 | 10 | 420円 | 9 |
| 複勝 | 12 | 380円 | 8 |
| 複勝 | 4 | 170円 | 1 |
| 枠連 | 6-7 | 2,340円 | 12 |
| 馬連 | 10-12 | 10,030円 | 43 |
| ワイド | 10-12 | 3,350円 | 47 |
| ワイド | 4-10 | 1,180円 | 13 |
| ワイド | 4-12 | 1,240円 | 16 |
| 馬単 | 10-12 | 17,770円 | 84 |
| 3連複 | 4-10-12 | 18,150円 | 79 |
| 3連単 | 10-12-4 | 104,440円 | 448 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺
井内利彰
キムラヨウヘイ