ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カテリーナ | 浜中 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | アイスグリーン | 小沢 | 8 | 3 |
| 3 | 3 | ダンツファイター | 武豊 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | ノーブルスカイ | 吉田隼 | 13 | 11 |
| 4 | 5 | ミッキージュエリー | 丹内 | 5 | 10 |
| 5 | 6 | ショウナンサムデイ | 池添 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | インパクトシー | 横山琉 | 1 | 7 |
| 6 | 8 | インヴォーグ | 北村友 | 4 | 6 |
| 6 | 9 | ドゥカート | 佐々木 | 10 | 12 |
| 7 | 10 | ウイントレメンデス | 横山和 | 6 | 9 |
| 7 | 11 | ソリダリティ | 岩田康 | 11 | 13 |
| 8 | 12 | ウィープディライト | 斎藤 | 12 | 8 |
| 8 | 13 | ピンクジン | 古川吉 | 9 | 5 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カテリーナ | 4.5 | 2 |
| 2 | 3 | ダンツファイター | 4.8 | 3 |
| 3 | 2 | アイスグリーン | - | 8 |
| 4 | 6 | ショウナンサムデイ | - | 7 |
| 5 | 13 | ピンクジン | - | 9 |
| 6 | 8 | インヴォーグ | 5.1 | 4 |
| 7 | 7 | インパクトシー | 3.5 | 1 |
| 8 | 12 | ウィープディライト | - | 12 |
| 9 | 10 | ウイントレメンデス | - | 6 |
| 10 | 5 | ミッキージュエリー | 8.4 | 5 |
| 11 | 4 | ノーブルスカイ | - | 13 |
| 12 | 9 | ドゥカート | - | 10 |
| 13 | 11 | ソリダリティ | - | 11 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 450円 | 2 |
| 複勝 | 1 | 190円 | 3 |
| 複勝 | 3 | 190円 | 4 |
| 複勝 | 2 | 690円 | 8 |
| 枠連 | 1-3 | 1,150円 | 5 |
| 馬連 | 1-3 | 1,110円 | 5 |
| ワイド | 1-3 | 500円 | 4 |
| ワイド | 1-2 | 1,860円 | 20 |
| ワイド | 2-3 | 2,520円 | 25 |
| 馬単 | 1-3 | 2,200円 | 8 |
| 3連複 | 1-2-3 | 8,740円 | 29 |
| 3連単 | 1-3-2 | 32,140円 | 110 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺