ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンツエラン | 古川吉 | 13 | 10 |
| 2 | 2 | ブラックチャリス | 吉田隼 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | ジョーメッドヴィン | 横山琉 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | ステークホルダー | 斎藤 | 14 | 11 |
| 4 | 5 | ティニア | 佐々木 | 6 | 5 |
| 4 | 6 | クファシル | 北村友 | 11 | 9 |
| 5 | 7 | マイネルレノン | 丹内 | 12 | 13 |
| 5 | 8 | サウザンサニー | 大野 | 9 | 7 |
| 6 | 9 | モリノドリーム | 武豊 | 8 | 14 |
| 6 | 10 | ナムラローズマリー | 松本 | 10 | 4 |
| 7 | 11 | ナムラクララ | 浜中 | 3 | 2 |
| 7 | 12 | アメリカンステージ | 岩田望 | 2 | 3 |
| 8 | 13 | ロードフォアエース | 岩田康 | 5 | 8 |
| 8 | 14 | ルージュラナキラ | 横山武 | 4 | 12 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ブラックチャリス | 3.8 | 1 |
| 2 | 11 | ナムラクララ | 5.3 | 3 |
| 3 | 12 | アメリカンステージ | 5.1 | 2 |
| 4 | 10 | ナムラローズマリー | - | 10 |
| 5 | 5 | ティニア | - | 6 |
| 6 | 3 | ジョーメッドヴィン | - | 7 |
| 7 | 8 | サウザンサニー | - | 9 |
| 8 | 13 | ロードフォアエース | 9.1 | 5 |
| 9 | 6 | クファシル | - | 11 |
| 10 | 1 | ダンツエラン | - | 13 |
| 11 | 4 | ステークホルダー | - | 14 |
| 12 | 14 | ルージュラナキラ | 7.4 | 4 |
| 13 | 7 | マイネルレノン | - | 12 |
| 14 | 9 | モリノドリーム | - | 8 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 380円 | 1 |
| 複勝 | 2 | 160円 | 1 |
| 複勝 | 11 | 230円 | 4 |
| 複勝 | 12 | 190円 | 2 |
| 枠連 | 2-7 | 650円 | 2 |
| 馬連 | 2-11 | 1,610円 | 3 |
| ワイド | 2-11 | 680円 | 3 |
| ワイド | 2-12 | 530円 | 1 |
| ワイド | 11-12 | 740円 | 4 |
| 馬単 | 2-11 | 2,950円 | 5 |
| 3連複 | 2-11-12 | 2,940円 | 2 |
| 3連単 | 2-11-12 | 13,200円 | 6 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田中裕二
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺