ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピーターサイト | 上野 | 2 | 10 |
| 2 | 2 | スズカハービン | 難波 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | ゲインサポート | 中村 | 10 | 7 |
| 4 | 4 | ローディアマント | 伴 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | ジーティーオウジャ | 水沼 | 9 | 9 |
| 6 | 6 | ブラックボイス | 坂口 | 8 | 3 |
| 7 | 7 | マオノアラシ | 小坂 | 7 | 6 |
| 7 | 8 | コレクテイニア | 草野 | 6 | 4 |
| 8 | 9 | ジューンベロシティ | 高田 | 1 | 2 |
| 8 | 10 | メイショウソムリエ | 大江圭 | 4 | 8 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | スズカハービン | - | 3 |
| 2 | 9 | ジューンベロシティ | 1.2 | 1 |
| 3 | 6 | ブラックボイス | - | 8 |
| 4 | 8 | コレクテイニア | - | 6 |
| 5 | 4 | ローディアマント | - | 5 |
| 6 | 7 | マオノアラシ | - | 7 |
| 7 | 3 | ゲインサポート | - | 10 |
| 8 | 10 | メイショウソムリエ | - | 4 |
| 9 | 5 | ジーティーオウジャ | - | 9 |
| 10 | 1 | ピーターサイト | 8.5 | 2 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 1,160円 | 3 |
| 複勝 | 2 | 150円 | 2 |
| 複勝 | 9 | 100円 | 1 |
| 複勝 | 6 | 500円 | 8 |
| 枠連 | 2-8 | 410円 | 2 |
| 馬連 | 2-9 | 450円 | 1 |
| ワイド | 2-9 | 210円 | 1 |
| ワイド | 2-6 | 2,020円 | 22 |
| ワイド | 6-9 | 830円 | 11 |
| 馬単 | 2-9 | 2,060円 | 8 |
| 3連複 | 2-6-9 | 3,620円 | 15 |
| 3連単 | 2-9-6 | 35,340円 | 86 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)