ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムーヴ | 坂井 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | マルモリスペシャル | 西塚 | 11 | 16 |
| 2 | 3 | プレゼンティーア | 松本 | 3 | 10 |
| 2 | 4 | フリームファクシ | 酒井 | 10 | 13 |
| 3 | 5 | ショウナンアビアス | 池添 | 6 | 2 |
| 3 | 6 | アンズアメ | 川田 | 1 | 1 |
| 4 | 7 | スマートフォルス | 鮫島駿 | 12 | 3 |
| 4 | 8 | クロジシジョー | 菱田 | 8 | 6 |
| 5 | 9 | ケイアイドリー | 松若 | 13 | 12 |
| 5 | 10 | リジル | 渡辺竜 | 9 | 9 |
| 6 | 11 | アガシ | 田口 | 16 | 14 |
| 6 | 12 | ロードフロンティア | 川須 | 5 | 5 |
| 7 | 13 | ペプチドヤマト | 高倉 | 14 | 11 |
| 7 | 14 | サンライズアムール | 斎藤 | 4 | 7 |
| 8 | 15 | コンクイスタ | 西村淳 | 2 | 4 |
| 8 | 16 | ジュンウィンダム | 国分優 | 15 | 15 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アンズアメ | 3.4 | 1 |
| 2 | 5 | ショウナンアビアス | - | 6 |
| 3 | 7 | スマートフォルス | - | 12 |
| 4 | 15 | コンクイスタ | 3.7 | 2 |
| 5 | 12 | ロードフロンティア | - | 5 |
| 6 | 8 | クロジシジョー | - | 8 |
| 7 | 14 | サンライズアムール | 9.0 | 4 |
| 8 | 1 | ムーヴ | - | 7 |
| 9 | 10 | リジル | - | 9 |
| 10 | 3 | プレゼンティーア | 7.6 | 3 |
| 11 | 13 | ペプチドヤマト | - | 14 |
| 12 | 9 | ケイアイドリー | - | 13 |
| 13 | 4 | フリームファクシ | - | 10 |
| 14 | 11 | アガシ | - | 16 |
| 15 | 16 | ジュンウィンダム | - | 15 |
| 16 | 2 | マルモリスペシャル | - | 11 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 340円 | 1 |
| 複勝 | 6 | 160円 | 2 |
| 複勝 | 5 | 330円 | 4 |
| 複勝 | 7 | 850円 | 11 |
| 枠連 | 3-3 | 2,110円 | 9 |
| 馬連 | 5-6 | 2,130円 | 7 |
| ワイド | 5-6 | 750円 | 5 |
| ワイド | 6-7 | 2,260円 | 25 |
| ワイド | 5-7 | 5,680円 | 55 |
| 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 8 |
| 3連複 | 5-6-7 | 19,020円 | 57 |
| 3連単 | 6-5-7 | 76,690円 | 210 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)
難波田忠雄(大スポ本紙)
田原成貴の今週の爆穴
板津雄志(サンスポ)
キャプテン渡辺