ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トリポリタニア | Cデムーロ | 5 |
| 1 | 2 | バスタードサフラン | 酒井 | 9 |
| 2 | 3 | パシアンジャン | 田口 | 11 |
| 2 | 4 | ビービークローサー | 坂井 | 3 |
| 3 | 5 | ヴァルツァーシャル | 斎藤 | 10 |
| 3 | 6 | シゲルショウグン | 太宰 | 14 |
| 4 | 7 | マイノワール | 武豊 | 8 |
| 4 | 8 | テスティモーネ | 幸 | 7 |
| 5 | 9 | ラムジェット | 三浦 | 6 |
| 5 | 10 | ムルソー | 松山 | 1 |
| 6 | 11 | ロードクロンヌ | 横山和 | 2 |
| 6 | 12 | サイモンザナドゥ | 富田 | 13 |
| 7 | 13 | レヴォントゥレット | 鮫島駿 | 15 |
| 7 | 14 | ルシュヴァルドール | 北村友 | 12 |
| 8 | 15 | ショウナンバンライ | 池添 | 4 |
| 8 | 16 | シリウスコルト | 浜中 | 16 |
COMPARISON
ARTICLES
田中裕二