ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モンドプリューム | 北村友 | 14 |
| 1 | 2 | エティエンヌ | 長岡 | 16 |
| 2 | 3 | エコロレーヴ | 川田 | 3 |
| 2 | 4 | ナムラフランク | 岩田望 | 10 |
| 3 | 5 | ノボリショウリュウ | 富田 | 8 |
| 3 | 6 | アメリカンチケット | 小崎 | 4 |
| 4 | 7 | コウセキ | 坂井 | 9 |
| 4 | 8 | メイショウホウレン | 浜中 | 2 |
| 5 | 9 | ゼットエール | 松本 | 1 |
| 5 | 10 | ジョーメッドヴィン | 幸 | 12 |
| 6 | 11 | ジョーローリット | 松若 | 7 |
| 6 | 12 | アブキールベイ | 西村淳 | 11 |
| 7 | 13 | ファムエレガンテ | 松山 | 5 |
| 7 | 14 | ルージュラナキラ | 鮫島駿 | 6 |
| 8 | 15 | シークレットヴァウ | 国分優 | 15 |
| 8 | 16 | イツモニコニコ | 酒井 | 13 |
COMPARISON
ARTICLES
三嶋まりえ(東スポ)