ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エルデナリ | バルザロー | 4 |
| 1 | 2 | エンブロイダリー | ルメール | 1 |
| 2 | 3 | ドラゴンブースト | 浜中 | 17 |
| 2 | 4 | シックスペンス | プーシャン | 9 |
| 3 | 5 | アドマイヤズーム | 武豊 | 5 |
| 3 | 6 | ピコローズ | 三浦 | 18 |
| 4 | 7 | ココナッツブラウン | 北村友 | 11 |
| 4 | 8 | ロデオドライブ | モレイラ | 2 |
| 5 | 9 | ジューンテイク | 川田 | 13 |
| 5 | 10 | ウォーターリヒト | 幸 | 15 |
| 6 | 11 | ガイアフォース | 西村淳 | 7 |
| 6 | 12 | ワールズエンド | Cデムーロ | 6 |
| 7 | 13 | レザベーション | 田口 | 14 |
| 7 | 14 | スターアニス | 松山 | 3 |
| 7 | 15 | エコロブルーム | 坂井 | 10 |
| 8 | 16 | スズハローム | 藤懸 | 16 |
| 8 | 17 | アンパドゥ | 岩田望 | 8 |
| 8 | 18 | オフトレイル | 菅原明 | 12 |
COMPARISON
ARTICLES