ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハセドン | 中井 | 14 |
| 1 | 2 | シーズンリッチ | 荻野極 | 15 |
| 2 | 3 | ロードラビリンス | 菊沢 | 12 |
| 2 | 4 | サフランヒーロー | 黛 | 16 |
| 3 | 5 | イムホテプ | 横山武 | 5 |
| 3 | 6 | ジェイパームス | 大野 | 4 |
| 4 | 7 | シュラザック | 田口 | 3 |
| 4 | 8 | ハワイアンタイム | 太宰 | 11 |
| 5 | 9 | リサシテーション | 菱田 | 6 |
| 5 | 10 | アドマイヤデイトナ | プーシャン | 9 |
| 6 | 11 | エスカル | 戸崎圭 | 10 |
| 6 | 12 | クレーキング | ルメール | 1 |
| 7 | 13 | クールブロン | 三浦 | 8 |
| 7 | 14 | ナイトアクアリウム | 長岡 | 7 |
| 8 | 15 | ショウナンライシン | 原 | 13 |
| 8 | 16 | ピエマンソン | Mデムーロ | 2 |
COMPARISON
ARTICLES