ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バロンドール | 横山典 | 6 |
| 1 | 2 | ロードアルディート | マーカンド | 7 |
| 2 | 3 | ヴンダーバール | 斎藤 | 2 |
| 2 | 4 | タイセイジェイド | 横山武 | 3 |
| 3 | 5 | ノアヴィヴァーチェ | 木幡巧 | 5 |
| 3 | 6 | ジェシーテソーロ | 石橋脩 | 16 |
| 4 | 7 | ホウオウフェイント | △石神道 | 11 |
| 4 | 8 | リュウノタブーク | 原田和 | 12 |
| 5 | 9 | タリエシン | 岩田康 | 15 |
| 5 | 10 | シャンハイナイト | ▲河原田 | 8 |
| 6 | 11 | グレイルクエスト | 菊沢 | 10 |
| 6 | 12 | ケープウィッカム | 戸崎圭 | 1 |
| 7 | 13 | キョウエイスレーヴ | ☆長浜 | 14 |
| 7 | 14 | キングツェッペリン | △石田 | 9 |
| 8 | 15 | サンダーロード | 原 | 13 |
| 8 | 16 | ホウオウトランプ | 小沢 | 4 |
COMPARISON