ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒルノハンブルク | 北村友 | 6 |
| 1 | 2 | ゼットリアン | 松若 | 11 |
| 2 | 3 | メリークリスマス | 三浦 | 4 |
| 2 | 4 | ポッドロゴ | バルザロー | 13 |
| 3 | 5 | センツブラッド | 川田 | 8 |
| 3 | 6 | ヤマニンブークリエ | 坂井 | 9 |
| 4 | 7 | マキシ | 田口 | 14 |
| 4 | 8 | アスクデビューモア | 岩田康 | 15 |
| 5 | 9 | レッドプロフェシー | ルメール | 5 |
| 5 | 10 | テーオーマルコーニ | 岩田望 | 2 |
| 6 | 11 | ハヤテノフクノスケ | Mデムーロ | 7 |
| 6 | 12 | メルカントゥール | Cデムーロ | 1 |
| 7 | 13 | カネフラ | 田山 | 16 |
| 7 | 14 | チェリヴェント | 吉村 | 3 |
| 8 | 15 | リビアングラス | 武豊 | 12 |
| 8 | 16 | サイモンシュバリエ | 松山 | 10 |
このレースにはまだ予想データが登録されていません。