ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カラマティアノス | 津村 | 5 |
| 1 | 2 | ヴィスマール | 小沢 | 8 |
| 2 | 3 | ゼンダンハヤブサ | 酒井 | 11 |
| 2 | 4 | ボーンディスウェイ | 木幡巧 | 13 |
| 3 | 5 | フィーリウス | 嶋田 | 12 |
| 3 | 6 | バルナバ | 斎藤 | 15 |
| 4 | 7 | シリウスコルト | 田辺 | 10 |
| 4 | 8 | ヨヒーン | 鮫島駿 | 9 |
| 5 | 9 | バレエマスター | 菊沢 | 16 |
| 5 | 10 | カテリーナ | 浜中 | 7 |
| 6 | 11 | フォルテアンジェロ | マーカンド | 2 |
| 6 | 12 | アラタ | 大野 | 14 |
| 7 | 13 | マリアイリダータ | 戸崎圭 | 1 |
| 7 | 14 | サヴォーナ | 横山武 | 6 |
| 8 | 15 | キャントウェイト | 横山典 | 4 |
| 8 | 16 | レイニング | プーシャン | 3 |
このレースにはまだ予想データが登録されていません。