ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フィニステーレ | 酒井 | 8 |
| 1 | 2 | アルマリブレ | ◇小林美 | 2 |
| 2 | 3 | マイバラード | 柴田大 | 14 |
| 2 | 4 | ウインファヴォリ | 原田和 | 11 |
| 3 | 5 | エイシンイグニース | 富田 | 7 |
| 3 | 6 | セットエトワール | 石川 | 1 |
| 4 | 7 | ウイルソン | 斎藤 | 6 |
| 4 | 8 | ゴールドジェスター | 黛 | 16 |
| 5 | 9 | カポレイラ | 秋山稔 | 12 |
| 5 | 10 | メイショウキンタイ | ★河原田 | 3 |
| 6 | 11 | ジャグアール | 菊沢 | 9 |
| 6 | 12 | エリカリーシャン | 小崎 | 13 |
| 7 | 13 | フリーガー | 小沢 | 10 |
| 7 | 14 | フォーグッド | ▲和田陽 | 15 |
| 8 | 15 | ミッドセンチュリー | 嶋田 | 5 |
| 8 | 16 | マカナアネラ | 角田和 | 4 |
COMPARISON