ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャスパートレノ | 松本 | 3 |
| 2 | 2 | ラキアーヴェ | 丸山 | 7 |
| 3 | 3 | ラヴィサンエール | 菊沢 | 5 |
| 4 | 4 | ノヴァーリス | 鮫島駿 | 1 |
| 5 | 5 | イトウカカリチョウ | 小林美 | 4 |
| 5 | 6 | ショウナンカノア | 富田 | 6 |
| 6 | 7 | ライーリーアース | 原田和 | 8 |
| 6 | 8 | ショウナンハーヴェ | 小沢 | 9 |
| 7 | 9 | ライフイズアート | 酒井 | 11 |
| 7 | 10 | ダマスク | 黛 | 12 |
| 8 | 11 | ダイメイビッグボス | 石神道 | 10 |
| 8 | 12 | ダイシンドラゴン | 斎藤 | 2 |
COMPARISON