ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイルドゥレーヴェ | 亀田 | 10 |
| 2 | 2 | ヴァイザーブリック | 内田博 | 6 |
| 3 | 3 | ドッグウッド | 戸崎圭 | 3 |
| 4 | 4 | ディープキング | 岩田康 | 8 |
| 5 | 5 | リッツパーティー | 横山武 | 1 |
| 5 | 6 | レイヤードレッド | 菅原明 | 9 |
| 6 | 7 | コッツォリーノ | 佐々木 | 7 |
| 6 | 8 | マイネルアズーロ | Mデムーロ | 4 |
| 7 | 9 | ビッグベルーガ | 松岡 | 11 |
| 7 | 10 | グレーヌドジョワ | 荻野琢 | 5 |
| 8 | 11 | ダノンファンスター | プーシャン | 2 |
| 8 | 12 | ホークマン | ▲遠藤 | 12 |
COMPARISON