ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アクアマリーナ | 佐々木 | 6 |
| 2 | 2 | タイキブリッツェン | ▲佐藤 | 1 |
| 3 | 3 | フィリップ | 武藤 | 9 |
| 3 | 4 | ヴォルスター | ☆長浜 | 7 |
| 4 | 5 | キタノライブリー | 木幡初 | 8 |
| 4 | 6 | エムティエスターテ | 大野 | 11 |
| 5 | 7 | バルダンツァ | 横山武 | 4 |
| 5 | 8 | トラヴェリンバンド | 横山和 | 2 |
| 6 | 9 | ノルドヴェスト | 原 | 10 |
| 6 | 10 | シュバルツガイスト | ▲遠藤 | 13 |
| 7 | 11 | ジェミート | 木幡巧 | 12 |
| 7 | 12 | セントラルヴァレー | 菅原明 | 5 |
| 8 | 13 | レッドスティンガー | プーシャン | 3 |
| 8 | 14 | フェスタリア | 石橋脩 | 14 |
COMPARISON