ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモレッド | 池添 | 14 |
| 1 | 2 | モルティフレーバー | Cデムーロ | 6 |
| 2 | 3 | メイショウハッケイ | 武豊 | 7 |
| 2 | 4 | エグジスタンス | 田口 | 11 |
| 3 | 5 | キシャール | 坂井 | 3 |
| 3 | 6 | ブルズアイプリンス | 中井 | 17 |
| 4 | 7 | アラビアンジョイ | 松山 | 12 |
| 4 | 8 | ダノンブランニュー | 斎藤 | 8 |
| 5 | 9 | ナクソス | 富田 | 18 |
| 5 | 10 | ニシノトリビュート | ◇今村 | 1 |
| 6 | 11 | サリュエ | 浜中 | 9 |
| 6 | 12 | ジャンヌローサ | 松若 | 13 |
| 7 | 13 | タイガーロード | 酒井 | 16 |
| 7 | 14 | スウィッチインラヴ | 菱田 | 5 |
| 7 | 15 | クールフラン | 北村友 | 15 |
| 8 | 16 | メイクワンズデイ | 三浦 | 4 |
| 8 | 17 | スマッシング | 幸 | 10 |
| 8 | 18 | フロンティエール | 古川吉 | 2 |
COMPARISON