ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グランテレーズ | 西村淳 | 8 | - |
| 2 | 2 | リュウノタブーク | ☆長浜 | 10 | - |
| 3 | 3 | スペルーチェ | ルメール | 1 | - |
| 4 | 4 | デンプシー | 戸崎圭 | 3 | 1 |
| 5 | 5 | インプロペリア | プーシャン | 3 | - |
| 5 | 6 | ルージュベルベット | 野畑凌 | 5 | - |
| 6 | 7 | カルロット | 津村 | 7 | - |
| 6 | 8 | ラミアメンテ | 岩田望 | 4 | - |
| 7 | 9 | ツルノマイハシ | 菅原明 | 9 | - |
| 7 | 10 | チョングク | 内田博 | 12 | - |
| 8 | 11 | アステルディーヴァ | 松本 | 11 | - |
| 8 | 12 | ウォーターエアリー | 佐々木 | 6 | - |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | デンプシー | 7.2 | 3 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 720円 | - | |
| 枠連 | 2,130円 | - | |
| 馬連 | 3,890円 | - | |
| ワイド | 880円 | - | |
| ワイド | 1,000円 | - | |
| ワイド | 1,170円 | - | |
| 馬単 | 7,430円 | - | |
| 3連複 | 10,300円 | - | |
| 3連単 | 63,310円 | - |
COMPARISON