ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモマルーン | 川須 | 12 | 8 |
| 1 | 2 | ヴンダーバール | 斎藤 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | ヴァンアグレアブル | 幸 | 4 | 5 |
| 2 | 4 | エターナルプロミス | 亀田 | 6 | 3 |
| 3 | 5 | ラヴァブル | ◇古川奈 | 13 | 15 |
| 3 | 6 | プウスカンドゥール | 中井 | 15 | 11 |
| 4 | 7 | ハギノコラソン | ◇今村 | 9 | 1 |
| 4 | 8 | オデット | ★河原田 | 10 | 7 |
| 5 | 9 | マクノス | 田口 | 7 | 10 |
| 5 | 10 | オーケアニス | 北村友 | 8 | 16 |
| 6 | 11 | ステアハート | ☆田山 | 5 | 13 |
| 6 | 12 | エアニゲラ | 松山 | 2 | 2 |
| 7 | 13 | ロイスター | 西塚 | 3 | 4 |
| 7 | 14 | ゼットレジーナ | 国分恭 | 16 | 14 |
| 8 | 15 | カルミアクラウン | 小沢 | 11 | 9 |
| 8 | 16 | カスバートテソーロ | 吉田隼 | 14 | 12 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ハギノコラソン | - | 9 |
| 2 | 12 | エアニゲラ | 5.7 | 2 |
| 3 | 4 | エターナルプロミス | - | 6 |
| 4 | 13 | ロイスター | 8.0 | 3 |
| 5 | 3 | ヴァンアグレアブル | - | 4 |
| 6 | 2 | ヴンダーバール | 1.8 | 1 |
| 7 | 8 | オデット | - | 10 |
| 8 | 1 | コスモマルーン | - | 12 |
| 9 | 15 | カルミアクラウン | - | 11 |
| 10 | 9 | マクノス | - | 7 |
| 11 | 6 | プウスカンドゥール | - | 15 |
| 12 | 16 | カスバートテソーロ | - | 14 |
| 13 | 11 | ステアハート | - | 5 |
| 14 | 14 | ゼットレジーナ | - | 16 |
| 15 | 5 | ラヴァブル | - | 13 |
| 16 | 10 | オーケアニス | - | 8 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 3,170円 | 9 |
| 複勝 | 7 | 650円 | 8 |
| 複勝 | 12 | 220円 | 2 |
| 複勝 | 4 | 540円 | 7 |
| 枠連 | 4-6 | 2,890円 | 10 |
| 馬連 | 7-12 | 8,020円 | 20 |
| ワイド | 7-12 | 1,620円 | 15 |
| ワイド | 4-7 | 5,440円 | 45 |
| ワイド | 4-12 | 2,560円 | 27 |
| 馬単 | 7-12 | 23,520円 | 58 |
| 3連複 | 4-7-12 | 53,540円 | 119 |
| 3連単 | 7-12-4 | 486,670円 | 837 |
COMPARISON