ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファイツオン | 吉田隼 | 6 |
| 1 | 2 | スイミーユニバンス | 浜中 | 14 |
| 2 | 3 | ジュルナール | 池添 | 5 |
| 2 | 4 | ガラベイヤ | 横山和 | 2 |
| 3 | 5 | モンサンゴールデン | △柴田裕 | 4 |
| 3 | 6 | サンライズプルート | 吉村 | 17 |
| 4 | 7 | ロードトレゾール | 河原田菜々 | 7 |
| 4 | 8 | バシレウスシチー | 菱田 | 16 |
| 5 | 9 | トップアタック | 小沢 | 3 |
| 5 | 10 | メイショウゴールド | 酒井 | 11 |
| 6 | 11 | アイニードユー | 川田 | 1 |
| 6 | 12 | サクセスカラー | 吉田豊 | 15 |
| 7 | 13 | グッドピース | 鮫島駿 | 12 |
| 7 | 14 | マーゴットミスト | 田口 | 8 |
| 7 | 15 | マイネルラッシュ | 国分恭 | 18 |
| 8 | 16 | スネーフリンガ | 松山 | 10 |
| 8 | 17 | タマカヅラ | 斎藤 | 9 |
| 8 | 18 | ルージュサウダージ | 角田和 | 13 |
COMPARISON