ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイートオレンジ | 西村淳 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | プリズマジコ | 原 | 12 | 9 |
| 2 | 3 | フナデ | 木幡巧 | 14 | 8 |
| 2 | 4 | コスモイシュタル | 松岡 | 5 | 4 |
| 3 | 5 | ハニードレス | 松山 | 6 | 1 |
| 3 | 6 | ミツカネベネラ | 野中 | 8 | 2 |
| 4 | 7 | ドナルンバ | 荻野極 | 1 | 15 |
| 4 | 8 | ベネスピラ | 小林美 | 10 | 3 |
| 5 | 9 | ルージュボヤージュ | 杉原 | 3 | 13 |
| 5 | 10 | サンライズバブル | 田辺 | 2 | 12 |
| 6 | 11 | アイキャンドウイッ | ミシェル | 16 | 14 |
| 6 | 12 | ダノンカゼルタ | 岩田望 | 7 | 16 |
| 7 | 13 | ジェットブレード | 菊沢 | 9 | 11 |
| 7 | 14 | レイヤードレッド | 嶋田 | 11 | 7 |
| 7 | 15 | マイネルバーテクス | 丹内 | 17 | 18 |
| 8 | 16 | トレミニョン | 岩田康 | 15 | 6 |
| 8 | 17 | マテンロウギフト | 戸崎圭 | 13 | 17 |
| 8 | 18 | ジャンビ | 石橋脩 | 18 | 10 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハニードレス | - | 6 |
| 2 | 6 | ミツカネベネラ | - | 8 |
| 3 | 8 | ベネスピラ | - | 10 |
| 4 | 4 | コスモイシュタル | 8.6 | 5 |
| 5 | 1 | スイートオレンジ | 6.8 | 4 |
| 6 | 16 | トレミニョン | - | 15 |
| 7 | 14 | レイヤードレッド | - | 11 |
| 8 | 3 | フナデ | - | 14 |
| 9 | 2 | プリズマジコ | - | 12 |
| 10 | 18 | ジャンビ | - | 18 |
| 11 | 13 | ジェットブレード | - | 9 |
| 12 | 10 | サンライズバブル | 5.3 | 2 |
| 13 | 9 | ルージュボヤージュ | 6.7 | 3 |
| 14 | 11 | アイキャンドウイッ | - | 16 |
| 15 | 7 | ドナルンバ | 3.4 | 1 |
| 16 | 12 | ダノンカゼルタ | - | 7 |
| 17 | 17 | マテンロウギフト | - | 13 |
| 18 | 15 | マイネルバーテクス | - | 17 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 1,300円 | 6 |
| 複勝 | 5 | 420円 | 6 |
| 複勝 | 6 | 670円 | 8 |
| 複勝 | 8 | 1,120円 | 12 |
| 枠連 | 3-3 | 14,820円 | 31 |
| 馬連 | 5-6 | 15,760円 | 42 |
| ワイド | 5-6 | 4,520円 | 47 |
| ワイド | 5-8 | 8,280円 | 71 |
| ワイド | 6-8 | 10,090円 | 80 |
| 馬単 | 5-6 | 27,260円 | 78 |
| 3連複 | 5-6-8 | 190,860円 | 333 |
| 3連単 | 5-6-8 | 1,021,910円 | 747 |
COMPARISON