ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パルデンス | 小林凌 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | ドンレパルス | 三浦 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | コパノヴィンセント | 柴田大 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | スプランドゥール | 石神道 | 7 | 6 |
| 5 | 5 | アデランテ | 吉田豊 | 6 | 7 |
| 6 | 6 | ポッドソル | 丸山 | 9 | 4 |
| 7 | 7 | メイショウコバト | 石橋脩 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | ワンダラー | 丹内 | 3 | 2 |
| 8 | 9 | アシャカトベ | 横山武 | 1 | 3 |
| 8 | 10 | イリフィ | 川田 | 2 | 5 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ドンレパルス | 5.2 | 4 |
| 2 | 8 | ワンダラー | 4.8 | 3 |
| 3 | 9 | アシャカトベ | 3.4 | 1 |
| 4 | 6 | ポッドソル | - | 9 |
| 5 | 10 | イリフィ | 4.2 | 2 |
| 6 | 4 | スプランドゥール | - | 7 |
| 7 | 5 | アデランテ | 7.7 | 6 |
| 8 | 3 | コパノヴィンセント | 7.1 | 5 |
| 9 | 7 | メイショウコバト | - | 8 |
| 10 | 1 | パルデンス | - | 10 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 520円 | 4 |
| 複勝 | 2 | 170円 | 4 |
| 複勝 | 8 | 150円 | 3 |
| 複勝 | 9 | 140円 | 1 |
| 枠連 | 2-7 | 890円 | 5 |
| 馬連 | 2-8 | 860円 | 4 |
| ワイド | 2-8 | 350円 | 4 |
| ワイド | 2-9 | 420円 | 6 |
| ワイド | 8-9 | 350円 | 5 |
| 馬単 | 2-8 | 1,730円 | 7 |
| 3連複 | 2-8-9 | 1,530円 | 5 |
| 3連単 | 2-8-9 | 10,560円 | 47 |
COMPARISON