ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チェルノボーグ | 西塚 | 7 |
| 2 | 2 | テラメリタ | ルメール | 1 |
| 2 | 3 | モアリジット | 古川奈 | 5 |
| 3 | 4 | エポックヴィーナス | 田山 | 8 |
| 3 | 5 | モンテシート | 北村友 | 12 |
| 4 | 6 | ハギノアルデバラン | 浜中 | 3 |
| 4 | 7 | ドゥカート | 菱田 | 9 |
| 5 | 8 | インヴォーグ | 幸 | 2 |
| 5 | 9 | サンタンカ | 吉村 | 11 |
| 6 | 10 | リチャードバローズ | Mデムーロ | 13 |
| 6 | 11 | ヨウシタンレイ | 坂井 | 4 |
| 7 | 12 | スリリングチェイス | 小沢 | 15 |
| 7 | 13 | レッドアトレーヴ | 戸崎圭 | 10 |
| 8 | 14 | サクセスアイ | 藤懸 | 14 |
| 8 | 15 | コスモアンソロジー | 佐々木 | 6 |
COMPARISON