ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チェルノボーグ | 西塚 | 9 | 5 |
| 2 | 2 | テラメリタ | ルメール | 1 | 3 |
| 2 | 3 | モアリジット | 古川奈 | 10 | 9 |
| 3 | 4 | エポックヴィーナス | 田山 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | モンテシート | 北村友 | 6 | 2 |
| 4 | 6 | ハギノアルデバラン | 浜中 | 4 | 7 |
| 4 | 7 | ドゥカート | 菱田 | 12 | 10 |
| 5 | 8 | インヴォーグ | 幸 | 2 | 1 |
| 5 | 9 | サンタンカ | 吉村 | 8 | 6 |
| 6 | 10 | リチャードバローズ | Mデムーロ | 13 | 12 |
| 6 | 11 | ヨウシタンレイ | 坂井 | 7 | 14 |
| 7 | 12 | スリリングチェイス | 小沢 | 15 | 15 |
| 7 | 13 | レッドアトレーヴ | 戸崎圭 | 11 | 8 |
| 8 | 14 | サクセスアイ | 藤懸 | 14 | 11 |
| 8 | 15 | コスモアンソロジー | 佐々木 | 5 | 13 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | インヴォーグ | 3.4 | 2 |
| 2 | 5 | モンテシート | - | 6 |
| 3 | 2 | テラメリタ | 2.6 | 1 |
| 4 | 4 | エポックヴィーナス | 8.6 | 3 |
| 5 | 1 | チェルノボーグ | - | 9 |
| 6 | 9 | サンタンカ | - | 8 |
| 7 | 6 | ハギノアルデバラン | - | 4 |
| 8 | 13 | レッドアトレーヴ | - | 11 |
| 9 | 3 | モアリジット | - | 10 |
| 10 | 7 | ドゥカート | - | 12 |
| 11 | 14 | サクセスアイ | - | 14 |
| 12 | 10 | リチャードバローズ | - | 13 |
| 13 | 15 | コスモアンソロジー | - | 5 |
| 14 | 11 | ヨウシタンレイ | - | 7 |
| 15 | 12 | スリリングチェイス | - | 15 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 340円 | 2 |
| 複勝 | 8 | 140円 | 2 |
| 複勝 | 5 | 300円 | 8 |
| 複勝 | 2 | 130円 | 1 |
| 枠連 | 3-5 | 860円 | 2 |
| 馬連 | 5-8 | 2,590円 | 10 |
| ワイド | 5-8 | 830円 | 9 |
| ワイド | 2-8 | 240円 | 1 |
| ワイド | 2-5 | 1,120円 | 16 |
| 馬単 | 8-5 | 4,480円 | 16 |
| 3連複 | 2-5-8 | 3,960円 | 8 |
| 3連単 | 8-5-2 | 19,920円 | 41 |
COMPARISON