ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フォルテム | 団野 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | メイショウピース | 丸山 | 8 | 3 |
| 3 | 3 | トーセントラム | 菊沢 | 9 | 7 |
| 4 | 4 | マックアルイーン | 津村 | 6 | 8 |
| 5 | 5 | フクチャンショウ | 北村友 | 3 | 9 |
| 6 | 6 | パクスロマーナ | 杉原 | 2 | 1 |
| 7 | 7 | ルーフ | 原 | 7 | 5 |
| 8 | 8 | カーヌスティ | ルメール | 1 | 2 |
| 8 | 9 | ポッドロワール | 木幡巧 | 4 | 4 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | パクスロマーナ | 3.8 | 2 |
| 2 | 8 | カーヌスティ | 2.7 | 1 |
| 3 | 2 | メイショウピース | - | 8 |
| 4 | 9 | ポッドロワール | 8.5 | 4 |
| 5 | 7 | ルーフ | - | 7 |
| 6 | 1 | フォルテム | 8.8 | 5 |
| 7 | 3 | トーセントラム | - | 9 |
| 8 | 4 | マックアルイーン | - | 6 |
| 9 | 5 | フクチャンショウ | 5.2 | 3 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 380円 | 2 |
| 複勝 | 6 | 160円 | 3 |
| 複勝 | 8 | 130円 | 1 |
| 複勝 | 2 | 460円 | 8 |
| 枠連 | 6-8 | 510円 | 2 |
| 馬連 | 6-8 | 730円 | 2 |
| ワイド | 6-8 | 340円 | 2 |
| ワイド | 2-6 | 1,250円 | 20 |
| ワイド | 2-8 | 1,170円 | 19 |
| 馬単 | 6-8 | 1,210円 | 2 |
| 3連複 | 2-6-8 | 3,690円 | 12 |
| 3連単 | 6-8-2 | 15,010円 | 50 |
COMPARISON