ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイサーブル | 富田 | 13 | 15 |
| 1 | 2 | メイショウサッソウ | 加藤 | 8 | 12 |
| 2 | 3 | ボーントゥウォリア | 岩田望 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | ロードヴェリタス | 西塚 | 7 | 9 |
| 3 | 5 | ドウジャスティ | 吉村 | 12 | 13 |
| 3 | 6 | アスクチャンスマン | 川田 | 3 | 10 |
| 4 | 7 | ドメイン | 田口 | 10 | 11 |
| 4 | 8 | エイユーファイヤー | 中井 | 11 | 7 |
| 5 | 9 | ゼンノゾンターク | 国分恭 | 15 | 14 |
| 5 | 10 | ブラックレジェンド | ◇今村 | 5 | 6 |
| 6 | 11 | アメリカンコール | 西村淳 | 2 | 2 |
| 6 | 12 | レーンアジリティ | 高倉 | 14 | 8 |
| 7 | 13 | ミランド | ☆田山 | 9 | 4 |
| 7 | 14 | パイオニアスクエア | 松山 | 4 | 1 |
| 8 | 15 | ケイアイアマゾン | 藤懸 | 6 | 5 |
| 8 | 16 | スターチスブーケ | 酒井 | 16 | 16 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | パイオニアスクエア | - | 4 |
| 2 | 11 | アメリカンコール | 4.2 | 2 |
| 3 | 3 | ボーントゥウォリア | 2.6 | 1 |
| 4 | 13 | ミランド | - | 9 |
| 5 | 15 | ケイアイアマゾン | - | 6 |
| 6 | 10 | ブラックレジェンド | - | 5 |
| 7 | 8 | エイユーファイヤー | - | 11 |
| 8 | 12 | レーンアジリティ | - | 14 |
| 9 | 4 | ロードヴェリタス | - | 7 |
| 10 | 6 | アスクチャンスマン | 4.6 | 3 |
| 11 | 7 | ドメイン | - | 10 |
| 12 | 2 | メイショウサッソウ | - | 8 |
| 13 | 5 | ドウジャスティ | - | 12 |
| 14 | 9 | ゼンノゾンターク | - | 15 |
| 15 | 1 | タイセイサーブル | - | 13 |
| 16 | 16 | スターチスブーケ | - | 16 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 1,010円 | 4 |
| 複勝 | 14 | 260円 | 4 |
| 複勝 | 11 | 160円 | 3 |
| 複勝 | 3 | 150円 | 2 |
| 枠連 | 6-7 | 1,890円 | 7 |
| 馬連 | 11-14 | 2,230円 | 7 |
| ワイド | 11-14 | 740円 | 8 |
| ワイド | 3-14 | 580円 | 4 |
| ワイド | 3-11 | 360円 | 2 |
| 馬単 | 14-11 | 5,590円 | 20 |
| 3連複 | 3-11-14 | 2,310円 | 4 |
| 3連単 | 14-11-3 | 20,050円 | 50 |
COMPARISON