ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レクスノヴァス | 横山武 | 1 | 10 |
| 2 | 2 | サクソンジェンヌ | 川又 | 11 | 8 |
| 3 | 3 | パレハ | 吉田隼 | 12 | 12 |
| 3 | 4 | ヨヒーン | 鮫島駿 | 7 | 4 |
| 4 | 5 | ボンドロア | 横山典 | 4 | 14 |
| 4 | 6 | シュトルーヴェ | 佐々木 | 9 | 9 |
| 5 | 7 | コーチェラバレー | 横山和 | 5 | 1 |
| 5 | 8 | グランドカリナン | 小林美 | 14 | 3 |
| 6 | 9 | エコロレイズ | 横山琉 | 10 | 5 |
| 6 | 10 | マイネルカンパーナ | 丹内 | 8 | 6 |
| 7 | 11 | ブレイヴロッカー | 斎藤 | 13 | 13 |
| 7 | 12 | ゴールデンスナップ | 浜中 | 2 | 2 |
| 8 | 13 | ホールネス | 小沢 | 3 | 7 |
| 8 | 14 | ギャンブルルーム | 松本 | 6 | 11 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | コーチェラバレー | - | 5 |
| 2 | 12 | ゴールデンスナップ | 5.8 | 2 |
| 3 | 8 | グランドカリナン | - | 14 |
| 4 | 4 | ヨヒーン | - | 7 |
| 5 | 9 | エコロレイズ | - | 10 |
| 6 | 10 | マイネルカンパーナ | - | 8 |
| 7 | 13 | ホールネス | 6.3 | 3 |
| 8 | 2 | サクソンジェンヌ | - | 11 |
| 9 | 6 | シュトルーヴェ | - | 9 |
| 10 | 1 | レクスノヴァス | 4.6 | 1 |
| 11 | 14 | ギャンブルルーム | - | 6 |
| 12 | 3 | パレハ | - | 12 |
| 13 | 11 | ブレイヴロッカー | - | 13 |
| 14 | 5 | ボンドロア | 8.5 | 4 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 1,040円 | 5 |
| 複勝 | 7 | 320円 | 5 |
| 複勝 | 12 | 190円 | 1 |
| 複勝 | 8 | 1,050円 | 14 |
| 枠連 | 5-7 | 2,460円 | 15 |
| 馬連 | 7-12 | 3,450円 | 13 |
| ワイド | 7-12 | 1,290円 | 12 |
| ワイド | 7-8 | 7,870円 | 80 |
| ワイド | 8-12 | 5,590円 | 68 |
| 馬単 | 7-12 | 7,330円 | 28 |
| 3連複 | 7-8-12 | 53,820円 | 196 |
| 3連単 | 7-12-8 | 321,540円 | 136 |
COMPARISON