ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノリマル | 丹内 | 2 | - |
| 2 | 2 | ハバタクジユウニ | 川又 | 13 | - |
| 3 | 3 | モルビド | 小沢 | 5 | - |
| 3 | 4 | クオンタムスター | 鮫島駿 | 1 | - |
| 4 | 5 | ディーリライズ | 浜中 | 5 | 3 |
| 4 | 6 | ミッドタウンナイト | 荻野琢 | 12 | 5 |
| 5 | 7 | ニューアライブ | 石川倭 | 14 | - |
| 5 | 8 | タビニュ | 松本 | 10 | - |
| 6 | 9 | シーンオブドリーム | 和田陽 | 11 | - |
| 6 | 10 | ワンダフルデイズ | 横山武 | 3 | 2 |
| 7 | 11 | ディベルティスマン | 横山典 | 7 | 4 |
| 7 | 12 | テイクザクラウン | 吉田隼 | 9 | - |
| 8 | 13 | タケルフォーカス | 古川吉 | 6 | 1 |
| 8 | 14 | ドンテスタマスター | 斎藤 | 6 | - |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | タケルフォーカス | - | 6 |
| 2 | 10 | ワンダフルデイズ | 6.5 | 3 |
| 3 | 5 | ディーリライズ | 9.9 | 5 |
| 4 | 11 | ディベルティスマン | - | 7 |
| 5 | 6 | ミッドタウンナイト | - | 12 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 1,110円 | 6 |
| 複勝 | 13 | 280円 | 4 |
| 複勝 | 10 | 210円 | 2 |
| 複勝 | 5 | 400円 | 6 |
| 枠連 | 6-8 | 1,450円 | 7 |
| 馬連 | 10-13 | 2,810円 | 10 |
| ワイド | 10-13 | 760円 | 8 |
| ワイド | 5-13 | 1,820円 | 19 |
| ワイド | 5-10 | 1,240円 | 14 |
| 馬単 | 13-10 | 7,690円 | 24 |
| 3連複 | 5-10-13 | 9,950円 | 32 |
| 3連単 | 13-10-5 | 78,010円 | 213 |
COMPARISON