ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブライアーヒル | ▲大久保 | 12 |
| 2 | 2 | カップッチョ | 黛 | 10 |
| 3 | 3 | ヨドノゴールド | 石川倭 | 2 |
| 4 | 4 | アスコットアイ | 古川吉 | 7 |
| 5 | 5 | ラスベガスサイン | 横山琉 | 3 |
| 5 | 6 | セイウンバジリスク | ▲和田陽 | 5 |
| 6 | 7 | ステラノヴァ | ☆長浜 | 11 |
| 6 | 8 | ワイドデコラシオン | 横山武 | 1 |
| 7 | 9 | セイルロケット | 大野 | 4 |
| 7 | 10 | スパークルジョイ | 小沢 | 9 |
| 8 | 11 | プルミエールパス | 川又 | 8 |
| 8 | 12 | メイショウハッブル | ◇古川奈 | 6 |
COMPARISON