ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピコシー | 内田博 | 8 | 5 |
| 2 | 2 | ビービーアジャイル | ルメール | 1 | 1 |
| 2 | 3 | オクトーバーナイン | 戸崎圭 | 2 | 13 |
| 3 | 4 | ニシノケンタマン | 今村 | 5 | 9 |
| 3 | 5 | コパノエビータ | 嶋田 | 15 | 10 |
| 4 | 6 | アルベリック | 三浦 | 9 | 11 |
| 4 | 7 | トゥーザムーン | 岩田康 | 7 | 2 |
| 5 | 8 | スターシップ | 川田 | 3 | 7 |
| 5 | 9 | ヴァイヴァーイ | 小崎 | 6 | 3 |
| 6 | 10 | フラッシング | 丸田 | 11 | 8 |
| 6 | 11 | ジェーケーボンバー | 菊沢 | 12 | 6 |
| 7 | 12 | マハナ | 石橋脩 | 14 | 14 |
| 7 | 13 | クロドラバール | 池添 | 13 | 4 |
| 8 | 14 | コスモコンフェルマ | 柴田大 | 4 | 12 |
| 8 | 15 | ノルドヴェスト | 原 | 10 | 15 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ビービーアジャイル | 1.9 | 1 |
| 2 | 7 | トゥーザムーン | - | 7 |
| 3 | 9 | ヴァイヴァーイ | - | 6 |
| 4 | 13 | クロドラバール | - | 13 |
| 5 | 1 | ピコシー | - | 8 |
| 6 | 11 | ジェーケーボンバー | - | 12 |
| 7 | 8 | スターシップ | 7.2 | 3 |
| 8 | 10 | フラッシング | - | 11 |
| 9 | 4 | ニシノケンタマン | 8.3 | 5 |
| 10 | 5 | コパノエビータ | - | 15 |
| 11 | 6 | アルベリック | - | 9 |
| 12 | 14 | コスモコンフェルマ | 8.2 | 4 |
| 13 | 3 | オクトーバーナイン | 5.4 | 2 |
| 14 | 12 | マハナ | - | 14 |
| 15 | 15 | ノルドヴェスト | - | 10 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 190円 | 1 |
| 複勝 | 2 | 110円 | 1 |
| 複勝 | 7 | 360円 | 7 |
| 複勝 | 9 | 290円 | 6 |
| 枠連 | 2-4 | 1,020円 | 5 |
| 馬連 | 2-7 | 1,820円 | 7 |
| ワイド | 2-7 | 760円 | 7 |
| ワイド | 2-9 | 570円 | 6 |
| ワイド | 7-9 | 2,450円 | 24 |
| 馬単 | 2-7 | 2,550円 | 9 |
| 3連複 | 2-7-9 | 5,720円 | 18 |
| 3連単 | 2-7-9 | 17,910円 | 51 |
COMPARISON