ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クファシル | 小沢 | 13 | 16 |
| 1 | 2 | アスティスプマンテ | 舟山 | 7 | 3 |
| 2 | 3 | ブラックチャリス | 吉田隼 | 2 | 6 |
| 2 | 4 | ステークホルダー | 川又 | 16 | 15 |
| 3 | 5 | ダノンマッキンリー | 池添 | 8 | 4 |
| 3 | 6 | シンバーシア | 古川吉 | 11 | 6 |
| 4 | 7 | ジョーメッドヴィン | 横山琉 | 10 | 8 |
| 4 | 8 | モズナナスター | 古川奈 | 9 | 11 |
| 5 | 9 | カンティーユ | 横山和 | 6 | 14 |
| 5 | 10 | ナムラクララ | 浜中 | 1 | 1 |
| 6 | 11 | ダンツエラン | 和田陽 | 15 | 12 |
| 6 | 12 | サウザンサニー | 長浜 | 12 | 10 |
| 7 | 13 | ルシード | 北村友 | 3 | 2 |
| 7 | 14 | マーブルパレス | 斎藤 | 4 | 9 |
| 8 | 15 | ウインアイオライト | 黛 | 14 | 13 |
| 8 | 16 | ロードフォアエース | 岩田康 | 5 | 5 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ナムラクララ | 3.6 | 1 |
| 2 | 13 | ルシード | 4.7 | 3 |
| 3 | 2 | アスティスプマンテ | - | 7 |
| 4 | 5 | ダノンマッキンリー | - | 8 |
| 5 | 16 | ロードフォアエース | - | 5 |
| 6 | 3 | ブラックチャリス | 4.5 | 2 |
| 6 | 6 | シンバーシア | - | 11 |
| 8 | 7 | ジョーメッドヴィン | - | 10 |
| 9 | 14 | マーブルパレス | 7.4 | 4 |
| 10 | 12 | サウザンサニー | - | 12 |
| 11 | 8 | モズナナスター | - | 9 |
| 12 | 11 | ダンツエラン | - | 15 |
| 13 | 15 | ウインアイオライト | - | 14 |
| 14 | 9 | カンティーユ | - | 6 |
| 15 | 4 | ステークホルダー | - | 16 |
| 16 | 1 | クファシル | - | 13 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 360円 | 1 |
| 複勝 | 10 | 170円 | 1 |
| 複勝 | 13 | 190円 | 3 |
| 複勝 | 2 | 450円 | 9 |
| 枠連 | 5-7 | 510円 | 1 |
| 馬連 | 10-13 | 940円 | 2 |
| ワイド | 10-13 | 440円 | 2 |
| ワイド | 2-10 | 1,010円 | 9 |
| ワイド | 2-13 | 1,580円 | 18 |
| 馬単 | 10-13 | 1,800円 | 2 |
| 3連複 | 2-10-13 | 4,590円 | 9 |
| 3連単 | 10-13-2 | 19,480円 | 36 |
COMPARISON
ARTICLES