ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュピターバローズ | Mデムーロ | 11 | - |
| 1 | 2 | チヨ | ☆田山 | 9 | 7 |
| 2 | 3 | アルジェンテーラ | 団野 | 4 | 10 |
| 2 | 4 | カフラー | 坂井 | 14 | 17 |
| 3 | 5 | ホウオウスカイハイ | 秋山稔 | 17 | 14 |
| 3 | 6 | モカプウイング | コレット | 7 | 5 |
| 4 | 7 | グランスプリント | 長岡 | 15 | 15 |
| 4 | 8 | ハピネスサンライズ | 松若 | 6 | 8 |
| 5 | 9 | フィアレスウィル | 幸 | 12 | 11 |
| 5 | 10 | ルージュエテルナ | 田口 | 5 | 6 |
| 6 | 11 | リントゥラウル | 酒井 | 8 | 4 |
| 6 | 12 | ミッキーラヴィータ | 岩田望 | 2 | 3 |
| 7 | 13 | マルモリキャスター | 泉谷 | 11 | 13 |
| 7 | 14 | アラビアンジョイ | 吉村 | 3 | 1 |
| 7 | 15 | コカボムショット | 加藤 | 18 | 16 |
| 8 | 16 | エールドリー | 藤懸 | 16 | 9 |
| 8 | 17 | ケイアイブラック | ▲森田 | 13 | 12 |
| 8 | 18 | モンシーク | 川田 | 1 | 2 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アラビアンジョイ | 5.9 | 3 |
| 2 | 18 | モンシーク | 3.2 | 1 |
| 3 | 12 | ミッキーラヴィータ | 3.3 | 2 |
| 4 | 11 | リントゥラウル | 16.3 | 8 |
| 5 | 6 | モカプウイング | 40.9 | 7 |
| 6 | 10 | ルージュエテルナ | 8.9 | 5 |
| 7 | 2 | チヨ | 18.1 | 9 |
| 8 | 8 | ハピネスサンライズ | 8.4 | 6 |
| 9 | 16 | エールドリー | 107.4 | 16 |
| 10 | 3 | アルジェンテーラ | 7.0 | 4 |
| 11 | 9 | フィアレスウィル | 27.5 | 12 |
| 12 | 17 | ケイアイブラック | 81.3 | 13 |
| 13 | 13 | マルモリキャスター | 64.6 | 11 |
| 14 | 5 | ホウオウスカイハイ | 138.8 | 17 |
| 15 | 7 | グランスプリント | 39.8 | 15 |
| 16 | 15 | コカボムショット | 153.8 | 18 |
| 17 | 4 | カフラー | 11.5 | 14 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 590円 | 3 |
| 複勝 | 14 | 150円 | 3 |
| 複勝 | 18 | 130円 | 1 |
| 複勝 | 12 | 130円 | 2 |
| 枠連 | 7-8 | 710円 | 2 |
| 馬連 | 14-18 | 890円 | 3 |
| ワイド | 14-18 | 350円 | 3 |
| ワイド | 12-14 | 310円 | 2 |
| ワイド | 12-18 | 250円 | 1 |
| 馬単 | 14-18 | 1,900円 | 5 |
| 3連複 | 12-14-18 | 830円 | 1 |
| 3連単 | 14-18-12 | 5,230円 | 5 |
COMPARISON