ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロックバンド | 吉村 | 12 | 14 |
| 2 | 2 | ドメイン | 田口 | 8 | 5 |
| 3 | 3 | エクストラプッシュ | 岩田望 | 5 | 13 |
| 3 | 4 | スターシップ | 松若 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | オーレアミスト | 角田和 | 9 | 8 |
| 4 | 6 | ロードシュヴァリエ | 中井 | 10 | 12 |
| 5 | 7 | カイラーサ | 鮫島良 | 14 | 2 |
| 5 | 8 | ジーティーパワー | 国分優 | 13 | 10 |
| 6 | 9 | アメリカンイズム | 川田 | 1 | 9 |
| 6 | 10 | エコロスパーダ | 酒井 | 3 | 11 |
| 7 | 11 | ブームバップビート | 坂井 | 4 | 3 |
| 7 | 12 | エアフォースワン | 幸 | 7 | 7 |
| 8 | 13 | スナークシャラク | ☆田山 | 6 | 6 |
| 8 | 14 | ロックウイズユー | コレット | 11 | 4 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | スターシップ | 3.4 | 2 |
| 2 | 7 | カイラーサ | 86.8 | 14 |
| 3 | 11 | ブームバップビート | 7.2 | 4 |
| 4 | 14 | ロックウイズユー | 30.2 | 11 |
| 5 | 2 | ドメイン | 25.8 | 8 |
| 6 | 13 | スナークシャラク | 18.3 | 6 |
| 7 | 12 | エアフォースワン | 28.0 | 7 |
| 8 | 5 | オーレアミスト | 11.0 | 9 |
| 9 | 9 | アメリカンイズム | 3.4 | 1 |
| 10 | 8 | ジーティーパワー | 52.2 | 13 |
| 11 | 10 | エコロスパーダ | 5.0 | 3 |
| 12 | 6 | ロードシュヴァリエ | 38.1 | 10 |
| 13 | 3 | エクストラプッシュ | 11.5 | 5 |
| 14 | 1 | ロックバンド | 61.1 | 12 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 340円 | 2 |
| 複勝 | 4 | 160円 | 2 |
| 複勝 | 7 | 2,760円 | 14 |
| 複勝 | 11 | 220円 | 4 |
| 枠連 | 3-5 | 7,080円 | 17 |
| 馬連 | 4-7 | 29,630円 | 50 |
| ワイド | 4-7 | 8,770円 | 57 |
| ワイド | 4-11 | 560円 | 4 |
| ワイド | 7-11 | 17,050円 | 75 |
| 馬単 | 4-7 | 34,780円 | 80 |
| 3連複 | 4-7-11 | 63,620円 | 141 |
| 3連単 | 4-7-11 | 329,840円 | 720 |
COMPARISON