ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キコリータ | ▲石田 | 3 | 6 |
| 2 | 2 | レッドリファインド | 石川 | 9 | 13 |
| 3 | 3 | フロステリオン | 原 | 14 | 12 |
| 3 | 4 | サヴマ | 菊沢 | 10 | 3 |
| 4 | 5 | コスモアミュレット | ▲上里 | 7 | 10 |
| 4 | 6 | タイキヴィグルーズ | 丸田 | 13 | 9 |
| 5 | 7 | ブラーヴジャン | 小崎 | 5 | 8 |
| 5 | 8 | マイネルオラクル | 津村 | 8 | 7 |
| 6 | 9 | ジーティーホクサイ | 杉原 | 11 | 11 |
| 6 | 10 | カムバックトゥミー | 嶋田 | 11 | - |
| 7 | 11 | ソロンゴ | 木幡育 | 4 | 4 |
| 7 | 12 | ヤマメホープ | 戸崎圭 | 2 | 2 |
| 8 | 13 | クイーンズレイン | △石神道 | 1 | 1 |
| 8 | 14 | フォンドルレール | 吉田豊 | 6 | 5 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | クイーンズレイン | 2.8 | 1 |
| 2 | 12 | ヤマメホープ | 3.0 | 2 |
| 3 | 4 | サヴマ | 9.8 | 10 |
| 4 | 11 | ソロンゴ | 9.1 | 4 |
| 5 | 14 | フォンドルレール | 4.8 | 6 |
| 6 | 1 | キコリータ | 7.8 | 3 |
| 7 | 8 | マイネルオラクル | 8.4 | 8 |
| 8 | 7 | ブラーヴジャン | 29.5 | 5 |
| 9 | 6 | タイキヴィグルーズ | 62.8 | 13 |
| 10 | 5 | コスモアミュレット | 10.5 | 7 |
| 11 | 9 | ジーティーホクサイ | 60.2 | 11 |
| 12 | 3 | フロステリオン | 79.6 | 14 |
| 13 | 2 | レッドリファインド | 17.4 | 9 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 280円 | 1 |
| 複勝 | 13 | 140円 | 2 |
| 複勝 | 12 | 130円 | 1 |
| 複勝 | 4 | 570円 | 10 |
| 枠連 | 7-8 | 240円 | 1 |
| 馬連 | 12-13 | 530円 | 1 |
| ワイド | 12-13 | 250円 | 1 |
| ワイド | 4-13 | 2,050円 | 23 |
| ワイド | 4-12 | 1,760円 | 20 |
| 馬単 | 13-12 | 1,060円 | 2 |
| 3連複 | 4-12-13 | 5,000円 | 14 |
| 3連単 | 13-12-4 | 17,810円 | 47 |
COMPARISON