ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デイトナチャンプ | 武豊 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | ナハトナナレオン | 佐々木 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | メイショウハッケイ | ▲和田陽 | 4 | 10 |
| 4 | 4 | マジカルシャイン | ◇古川奈 | 9 | 11 |
| 5 | 5 | コスモレッド | 池添 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | トップオンザヒル | 小沢 | 10 | 5 |
| 6 | 7 | ルクスアドラー | ☆舟山 | 11 | 4 |
| 6 | 8 | ダノンフィオーレ | 北村友 | 5 | 3 |
| 7 | 9 | サンウリエル | 川又 | 8 | 6 |
| 7 | 10 | クイーンズワーフ | ★河原田 | 3 | 8 |
| 8 | 11 | フクシマコウヨウ | 岩田康 | 12 | 12 |
| 8 | 12 | トレヴィ | 丹内 | 7 | 9 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デイトナチャンプ | 1.6 | 1 |
| 2 | 2 | ナハトナナレオン | 5.6 | 2 |
| 3 | 8 | ダノンフィオーレ | - | 5 |
| 4 | 7 | ルクスアドラー | - | 11 |
| 5 | 6 | トップオンザヒル | - | 10 |
| 6 | 9 | サンウリエル | - | 8 |
| 7 | 5 | コスモレッド | - | 6 |
| 8 | 10 | クイーンズワーフ | 9.3 | 3 |
| 9 | 12 | トレヴィ | - | 7 |
| 10 | 3 | メイショウハッケイ | - | 4 |
| 11 | 4 | マジカルシャイン | - | 9 |
| 12 | 11 | フクシマコウヨウ | - | 12 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 160円 | 1 |
| 複勝 | 1 | 110円 | 1 |
| 複勝 | 2 | 140円 | 2 |
| 複勝 | 8 | 310円 | 8 |
| 枠連 | 1-2 | 360円 | 1 |
| 馬連 | 1-2 | 380円 | 1 |
| ワイド | 1-2 | 180円 | 1 |
| ワイド | 1-8 | 620円 | 8 |
| ワイド | 2-8 | 1,110円 | 14 |
| 馬単 | 1-2 | 480円 | 1 |
| 3連複 | 1-2-8 | 2,290円 | 8 |
| 3連単 | 1-2-8 | 6,380円 | 14 |
COMPARISON