ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジューンエオス | 西村淳 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | メイショウシナノ | 菱田 | 9 | 4 |
| 2 | 3 | ダノンスウィッチ | 松若 | 10 | 14 |
| 2 | 4 | グランキングオー | 渡辺竜 | 8 | 1 |
| 3 | 5 | テーオールビー | 藤懸 | 14 | 12 |
| 3 | 6 | カミノレアル | 田口 | 6 | 11 |
| 4 | 7 | プロミシングスター | 秋山稔 | 11 | 3 |
| 4 | 8 | モズカトレア | 田山 | 5 | 10 |
| 5 | 9 | マッシャーブルム | 鮫島良 | 12 | 13 |
| 5 | 10 | ナヴォーナ | 幸 | 15 | 16 |
| 6 | 11 | メイショウオーロラ | 高倉 | 16 | 15 |
| 6 | 12 | サイモンシュバリエ | 吉村 | 7 | 7 |
| 7 | 13 | レヴァンテシチー | 松山 | 1 | 5 |
| 7 | 14 | カルパ | 酒井 | 4 | 9 |
| 8 | 15 | インザモーメント | 高杉 | 13 | 6 |
| 8 | 16 | アレナパラシオ | 富田 | 3 | 8 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | グランキングオー | - | 8 |
| 2 | 1 | ジューンエオス | 5.1 | 2 |
| 3 | 7 | プロミシングスター | - | 11 |
| 4 | 2 | メイショウシナノ | - | 9 |
| 5 | 13 | レヴァンテシチー | 5.0 | 1 |
| 6 | 15 | インザモーメント | - | 13 |
| 7 | 12 | サイモンシュバリエ | - | 7 |
| 8 | 16 | アレナパラシオ | 5.8 | 3 |
| 9 | 14 | カルパ | 8.8 | 4 |
| 10 | 8 | モズカトレア | 9.6 | 5 |
| 11 | 6 | カミノレアル | - | 6 |
| 12 | 5 | テーオールビー | - | 14 |
| 13 | 9 | マッシャーブルム | - | 12 |
| 14 | 3 | ダノンスウィッチ | - | 10 |
| 15 | 11 | メイショウオーロラ | - | 16 |
| 16 | 10 | ナヴォーナ | - | 15 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 1,700円 | 8 |
| 複勝 | 4 | 560円 | 9 |
| 複勝 | 1 | 220円 | 3 |
| 複勝 | 7 | 660円 | 11 |
| 枠連 | 1-2 | 2,150円 | 11 |
| 馬連 | 1-4 | 5,340円 | 17 |
| ワイド | 1-4 | 2,170円 | 21 |
| ワイド | 4-7 | 4,740円 | 62 |
| ワイド | 1-7 | 2,720円 | 33 |
| 馬単 | 4-1 | 10,760円 | 37 |
| 3連複 | 1-4-7 | 37,220円 | 132 |
| 3連単 | 4-1-7 | 181,950円 | 608 |
COMPARISON