ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウホウレン | 坂井 | 6 | 4 |
| 1 | 2 | ジョーローリット | 武藤 | 10 | 1 |
| 2 | 3 | ロードアウォード | 津村 | 9 | 8 |
| 2 | 4 | カズゴルティス | 小崎 | 15 | 12 |
| 3 | 5 | エコロアゼル | 団野 | 1 | 9 |
| 3 | 6 | ケイアイアニラ | 丸田 | 16 | 15 |
| 4 | 7 | ガビーズシスター | 戸崎圭 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | マニバドラ | 荻野極 | 4 | 16 |
| 5 | 9 | ジャスパーゴールド | 松岡 | 14 | 13 |
| 5 | 10 | ゲッティヴィラ | 石川 | 13 | 6 |
| 6 | 11 | プレゼンティーア | 大野 | 8 | 7 |
| 6 | 12 | グッジョブ | 菊沢 | 12 | 10 |
| 7 | 13 | ユキマル | 田辺 | 2 | 5 |
| 7 | 14 | ファムエレガンテ | 三浦 | 5 | 3 |
| 8 | 15 | ショウナンアビアス | 石橋脩 | 7 | 14 |
| 8 | 16 | ルディック | 原 | 11 | 11 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ジョーローリット | - | 10 |
| 2 | 7 | ガビーズシスター | 6.0 | 3 |
| 3 | 14 | ファムエレガンテ | 8.4 | 5 |
| 4 | 1 | メイショウホウレン | 9.0 | 6 |
| 5 | 13 | ユキマル | 4.9 | 2 |
| 6 | 10 | ゲッティヴィラ | - | 13 |
| 7 | 11 | プレゼンティーア | - | 8 |
| 8 | 3 | ロードアウォード | - | 9 |
| 9 | 5 | エコロアゼル | 4.8 | 1 |
| 10 | 12 | グッジョブ | - | 12 |
| 11 | 16 | ルディック | - | 11 |
| 12 | 4 | カズゴルティス | - | 15 |
| 13 | 9 | ジャスパーゴールド | - | 14 |
| 14 | 15 | ショウナンアビアス | - | 7 |
| 15 | 6 | ケイアイアニラ | - | 16 |
| 16 | 8 | マニバドラ | 7.2 | 4 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 2,220円 | 10 |
| 複勝 | 2 | 760円 | 11 |
| 複勝 | 7 | 280円 | 4 |
| 複勝 | 14 | 400円 | 6 |
| 枠連 | 1-4 | 1,440円 | 5 |
| 馬連 | 2-7 | 11,010円 | 42 |
| ワイド | 2-7 | 3,620円 | 48 |
| ワイド | 2-14 | 3,160円 | 44 |
| ワイド | 7-14 | 1,700円 | 20 |
| 馬単 | 2-7 | 21,670円 | 85 |
| 3連複 | 2-7-14 | 35,610円 | 122 |
| 3連単 | 2-7-14 | 238,390円 | 761 |
COMPARISON