ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テンエースワン | コレット | 8 | 5 |
| 2 | 2 | タガノアニマシオン | 吉村 | 6 | 7 |
| 3 | 3 | ケイアイアルタイル | 松山 | 3 | 10 |
| 4 | 4 | エンマ | 高倉 | 9 | 8 |
| 5 | 5 | ブルックリンダンス | 亀田 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | ホウショウルクス | 角田和 | 4 | 3 |
| 7 | 7 | トモジャザーン | 幸 | 7 | 4 |
| 7 | 8 | ショウナンバンライ | 田山 | 1 | 1 |
| 8 | 9 | プウスカンドゥール | 中井 | 10 | 9 |
| 8 | 10 | サンライズケヴィン | 松若 | 2 | 2 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ショウナンバンライ | 1.5 | 1 |
| 2 | 10 | サンライズケヴィン | 3.8 | 2 |
| 3 | 6 | ホウショウルクス | - | 4 |
| 4 | 7 | トモジャザーン | - | 7 |
| 5 | 1 | テンエースワン | - | 8 |
| 6 | 5 | ブルックリンダンス | - | 5 |
| 7 | 2 | タガノアニマシオン | - | 6 |
| 8 | 4 | エンマ | - | 9 |
| 9 | 9 | プウスカンドゥール | - | 10 |
| 10 | 3 | ケイアイアルタイル | 8.6 | 3 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 150円 | 1 |
| 複勝 | 8 | 110円 | 1 |
| 複勝 | 10 | 120円 | 2 |
| 複勝 | 6 | 160円 | 3 |
| 枠連 | 7-8 | 270円 | 1 |
| 馬連 | 8-10 | 290円 | 1 |
| ワイド | 8-10 | 170円 | 1 |
| ワイド | 6-8 | 260円 | 2 |
| ワイド | 6-10 | 470円 | 5 |
| 馬単 | 8-10 | 420円 | 1 |
| 3連複 | 6-8-10 | 810円 | 1 |
| 3連単 | 8-10-6 | 1,730円 | 1 |
COMPARISON