ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピコレッド | 木幡巧 | 2 | 9 |
| 2 | 2 | ヨドノティアラ | ▲石田 | 5 | 8 |
| 2 | 3 | ヴァイオスペース | 原 | 11 | 6 |
| 3 | 4 | カンレイスター | 荻野極 | 4 | 10 |
| 3 | 5 | トモジャオーリー | 津村 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | キングクレオール | 大野 | 15 | 4 |
| 4 | 7 | リバージュエル | ▲上里 | 14 | 7 |
| 5 | 8 | モーゲンセン | 戸崎圭 | 7 | 1 |
| 5 | 9 | ノーブルオリンポス | 武藤 | 13 | 15 |
| 6 | 10 | スカイダイバー | 小崎 | 9 | 11 |
| 6 | 11 | プレザントトーン | ▲佐藤 | 12 | 12 |
| 7 | 12 | レインボーラッキー | 小林脩 | 10 | 5 |
| 7 | 13 | ゼファーテソーロ | 菊沢 | 6 | 3 |
| 8 | 14 | アースミューズ | 松岡 | 8 | 14 |
| 8 | 15 | ランドスター | 丸田 | 3 | 13 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | モーゲンセン | 10.9 | 7 |
| 2 | 5 | トモジャオーリー | 4.2 | 1 |
| 3 | 13 | ゼファーテソーロ | 20.0 | 6 |
| 4 | 6 | キングクレオール | 67.9 | 15 |
| 5 | 12 | レインボーラッキー | 40.9 | 10 |
| 6 | 3 | ヴァイオスペース | 27.0 | 11 |
| 7 | 7 | リバージュエル | 68.3 | 14 |
| 8 | 2 | ヨドノティアラ | 8.1 | 5 |
| 9 | 1 | ピコレッド | 4.5 | 2 |
| 10 | 4 | カンレイスター | 6.5 | 4 |
| 11 | 10 | スカイダイバー | 20.8 | 9 |
| 12 | 11 | プレザントトーン | 69.6 | 12 |
| 13 | 15 | ランドスター | 4.9 | 3 |
| 14 | 14 | アースミューズ | 6.9 | 8 |
| 15 | 9 | ノーブルオリンポス | 51.4 | 13 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 1,290円 | 7 |
| 複勝 | 8 | 350円 | 6 |
| 複勝 | 5 | 210円 | 2 |
| 複勝 | 13 | 410円 | 8 |
| 枠連 | 3-5 | 1,190円 | 5 |
| 馬連 | 5-8 | 2,570円 | 11 |
| ワイド | 5-8 | 1,030円 | 12 |
| ワイド | 8-13 | 2,160円 | 27 |
| ワイド | 5-13 | 1,490円 | 20 |
| 馬単 | 8-5 | 6,030円 | 27 |
| 3連複 | 5-8-13 | 14,300円 | 53 |
| 3連単 | 8-5-13 | 79,660円 | 289 |
COMPARISON