ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リチャードバローズ | 菱田 | 8 | 5 |
| 2 | 2 | ベイビーキッス | 藤懸 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | ジュンヴァンケット | 富田 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | ロードトレイル | 田山 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | テーオーダヴィンチ | 幸 | 7 | 1 |
| 6 | 6 | アサクサグレース | 杉原 | 1 | 8 |
| 7 | 7 | ブラックケリー | 西村淳 | 6 | 7 |
| 8 | 8 | スカイハイ | 川田 | 2 | 3 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | テーオーダヴィンチ | - | 7 |
| 2 | 2 | ベイビーキッス | - | 5 |
| 3 | 8 | スカイハイ | 2.8 | 2 |
| 4 | 3 | ジュンヴァンケット | - | 3 |
| 5 | 1 | リチャードバローズ | - | 8 |
| 6 | 4 | ロードトレイル | - | 4 |
| 7 | 7 | ブラックケリー | - | 6 |
| 8 | 6 | アサクサグレース | 1.8 | 1 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 2,240円 | 7 |
| 複勝 | 5 | 640円 | 6 |
| 複勝 | 2 | 650円 | 5 |
| 複勝 | 8 | 260円 | 1 |
| 馬連 | 2-5 | 10,740円 | 23 |
| ワイド | 2-5 | 2,060円 | 21 |
| ワイド | 5-8 | 640円 | 8 |
| ワイド | 2-8 | 630円 | 7 |
| 馬単 | 5-2 | 23,230円 | 44 |
| 3連複 | 2-5-8 | 5,380円 | 19 |
| 3連単 | 5-2-8 | 81,460円 | 186 |
COMPARISON
EXPERTS