ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ギマール | 国分恭 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | レッドライトニング | 長浜 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | ジュンラトゥール | 佐々木 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | タイヨウフレア | 古川吉 | 9 | 7 |
| 5 | 5 | クリノキングマン | 松本 | 6 | 9 |
| 6 | 6 | チャーリー | 岩田康 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | ラマンシュ | 斎藤 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | アールプロスト | 小沢 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | ライフゲート | 丹内 | 2 | 2 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | チャーリー | 1.3 | 1 |
| 2 | 9 | ライフゲート | 6.4 | 2 |
| 3 | 2 | レッドライトニング | - | 3 |
| 4 | 3 | ジュンラトゥール | - | 5 |
| 5 | 1 | ギマール | - | 4 |
| 6 | 8 | アールプロスト | - | 7 |
| 7 | 4 | タイヨウフレア | - | 9 |
| 8 | 7 | ラマンシュ | - | 8 |
| 9 | 5 | クリノキングマン | - | 6 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 130円 | 1 |
| 複勝 | 6 | 110円 | 1 |
| 複勝 | 9 | 130円 | 2 |
| 複勝 | 2 | 150円 | 4 |
| 枠連 | 6-8 | 290円 | 1 |
| 馬連 | 6-9 | 320円 | 1 |
| ワイド | 6-9 | 190円 | 1 |
| ワイド | 2-6 | 220円 | 3 |
| ワイド | 2-9 | 480円 | 6 |
| 馬単 | 6-9 | 480円 | 1 |
| 3連複 | 2-6-9 | 780円 | 3 |
| 3連単 | 6-9-2 | 1,830円 | 5 |
COMPARISON