ENTRIES
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイポワール | 亀田 | 15 | 11 |
| 1 | 2 | メイショウシナノ | 菱田 | 11 | 9 |
| 2 | 3 | アークドール | M.デムーロ | 6 | 13 |
| 2 | 4 | ティンティンデオ | 松若 | 14 | 16 |
| 3 | 5 | ヒロノラメール | 吉村 | 7 | 14 |
| 3 | 6 | ルクスフレンジー | 酒井 | 3 | 4 |
| 4 | 7 | タマモキャリコ | 富田 | 9 | 3 |
| 4 | 8 | パシアンジャン | 田口 | 4 | 2 |
| 5 | 9 | アカデミア | 坂井 | 1 | 6 |
| 5 | 10 | ロフティストーリー | 横山和 | 8 | 5 |
| 6 | 11 | ルクスビッグスター | 小崎 | 12 | 10 |
| 6 | 12 | キュールエフウジン | 角田和 | 16 | 15 |
| 7 | 13 | ペイシャモノノフ | 池添 | 13 | 1 |
| 7 | 14 | レヴァンテシチー | 松山 | 2 | 7 |
| 8 | 15 | ロカヒ | 幸 | 5 | 8 |
| 8 | 16 | ウィンターダフネ | 柴田裕 | 10 | 12 |
FULL RESULT
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ペイシャモノノフ | - | 13 |
| 2 | 8 | パシアンジャン | 5.3 | 4 |
| 3 | 7 | タマモキャリコ | - | 9 |
| 4 | 6 | ルクスフレンジー | 5.2 | 3 |
| 5 | 10 | ロフティストーリー | - | 8 |
| 6 | 9 | アカデミア | 3.2 | 1 |
| 7 | 14 | レヴァンテシチー | 4.5 | 2 |
| 8 | 15 | ロカヒ | 7.5 | 5 |
| 9 | 2 | メイショウシナノ | - | 11 |
| 10 | 11 | ルクスビッグスター | - | 12 |
| 11 | 1 | トウカイポワール | - | 15 |
| 12 | 16 | ウィンターダフネ | - | 10 |
| 13 | 3 | アークドール | - | 6 |
| 14 | 5 | ヒロノラメール | - | 7 |
| 15 | 12 | キュールエフウジン | - | 16 |
| 16 | 4 | ティンティンデオ | - | 14 |
PAYOUT
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金額 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 9,040円 | 13 |
| 複勝 | 13 | 2,380円 | 14 |
| 複勝 | 8 | 290円 | 5 |
| 複勝 | 7 | 960円 | 10 |
| 枠連 | 4-7 | 1,780円 | 9 |
| 馬連 | 8-13 | 20,530円 | 44 |
| ワイド | 8-13 | 5,330円 | 46 |
| ワイド | 7-13 | 20,420円 | 85 |
| ワイド | 7-8 | 2,580円 | 26 |
| 馬単 | 13-8 | 60,430円 | 101 |
| 3連複 | 7-8-13 | 157,240円 | 230 |
| 3連単 | 13-8-7 | 1,355,800円 | 493 |
COMPARISON